Selamat Datang di mr. Bakul Pulsa Blogs

BERITA TERBARU

Daftar harga update 15 april 2011





Cek Harga Kami


Kartu | Kode | Denom | Harga | Status

STARONE ST100 100000 97,700 OPEN
STARONE ST50 50000 48,850 OPEN
STARONE ST25 25000 24,600 OPEN
STARONE ST10 10000 10,100 OPEN
STARONE ST5 5000 5,100 OPEN
STARONE ST2 2000 2,200 OPEN

TELKOMSEL S100 100000 97,200 OPEN
TELKOMSEL TN100 100000 97,600 OPEN
TELKOMSEL TJ100 100000 97,200 OPEN
TELKOMSEL S50 50000 49,450 OPEN
TELKOMSEL TN50 50000 49,600 OPEN
TELKOMSEL TJ50 50000 49,450 OPEN
TELKOMSEL TJ25 25000 25,350 OPEN
TELKOMSEL S25 25000 25,350 OPEN
TELKOMSEL TN25 25000 25,400 CLOSE
TELKOMSEL S20 20000 20,050 OPEN
TELKOMSEL TN20 20000 20,150 OPEN
TELKOMSEL TJ20 20000 20,050 OPEN
TELKOMSEL TJ10 10000 10,150 OPEN
TELKOMSEL S10 10000 10,250 OPEN
TELKOMSEL TN10 10000 10,400 OPEN
TELKOMSEL TJ5 5000 5,200 OPEN
TELKOMSEL S5 5000 5,200 OPEN
TELKOMSEL TN5 5000 5,350 OPEN

ISAT IR100 100000 97,400 OPEN
ISAT IR50 50000 48,800 OPEN
ISAT IR25 25000 24,550 OPEN
ISAT IS25 25000 24,550 OPEN
ISAT IG25 25000 24,550 OPEN
ISAT IR10 10000 9,975 OPEN
ISAT IS10 10000 9,975 OPEN
ISAT IG10 10000 9,975 OPEN
ISAT IRN10 10000 10,025 OPEN
ISAT IG5 5000 5,075 OPEN
ISAT IRN5 5000 5,100 OPEN
ISAT IR5 5000 5,075 OPEN
ISAT IS5 5000 5,075 OPEN
ISAT IR2 2000 2,200 OPEN

XL X100 100000 99,600 OPEN
XL X50 50000 49,900 OPEN
XL X25 25000 25,000 OPEN
XL X10 10000 10,250 OPEN
XL X5 5000 5,375 OPEN
XL X1H 1000 1,225 CLOSE
XL X1 1000 1,250 CLOSE

FREN FR100 100000 98,100 OPEN
FREN FR50 50000 49,100 OPEN
FREN FR25 25000 24,650 OPEN
FREN FR20 20000 19,850 OPEN
FREN FR10 10000 10,000 OPEN

THREE T100 100000 96,600 OPEN
THREE T50 50000 48,450 OPEN
THREE T30 30000 29,100 OPEN
THREE T20 20000 19,500 OPEN
THREE T10 10000 9,900 OPEN
THREE T5 5000 5,050 OPEN
THREE T4 4000 4,050 OPEN
THREE T3 3000 3,100 OPEN
THREE T2 2000 2,100 OPEN
THREE T1 1000 1,150 OPEN

AXIS AX100 100000 94,200 OPEN
AXIS AX50 50000 47,200 OPEN
AXIS AX30 30000 28,500 OPEN
AXIS AX25 25000 23,700 OPEN
AXIS AX20 20000 19,000 OPEN
AXIS AX10 10000 9,600 OPEN
AXIS AX5 5000 4,875 OPEN
AXIS AX4 4000 4,000 OPEN
AXIS AX3 3000 3,050 OPEN
AXIS AX2 2000 2,150 OPEN
AXIS AX1 1000 1,150 OPEN

ESIA E100 100000 99,600 OPEN
ESIA E50 50000 50,100 OPEN
ESIA EN25 25000 25,050 OPEN
ESIA E25 25000 25,100 OPEN
ESIA E20 20000 20,100 OPEN
ESIA EN20 20000 20,100 OPEN
ESIA E15 15000 15,100 OPEN
ESIA E13 13000 13,200 OPEN
ESIA E11 11000 11,100 OPEN
ESIA E10 10000 10,200 OPEN
ESIA EN10 10000 10,200 OPEN
ESIA E5 5000 5,275 OPEN
ESIA EN5 5000 5,275 OPEN
ESIA E1 1000 1,200 OPEN

FLEXI F100 100000 95,800 OPEN
FLEXI F50 50000 48,100 OPEN
FLEXI F20 20000 19,250 OPEN
FLEXI F10 10000 9,700 OPEN
FLEXI F5 5000 4,900 OPEN

SMART SM100 100000 98,350 OPEN
SMART SM50 50000 49,400 OPEN
SMART SM20 20000 19,800 OPEN
SMART SM10 10000 9,975 OPEN
SMART SM5 5000 5,050 OPEN

CERIA C100 100000 94,100 OPEN
CERIA C50 50000 47,200 OPEN
CERIA C20 20000 19,100 OPEN
CERIA C10 10000 9,600 OPEN
CERIA C5 5000 4,900 OPEN

HEPI H100 100000 98,600 OPEN
HEPI H50 50000 49,600 OPEN
HEPI H25 25000 24,950 OPEN
HEPI H10 10000 10,100 OPEN
HEPI H5 5000 5,100 OPEN

FTransfer FT100 100000 88,100 CLOSE
FTransfer FT50 50000 44,100 CLOSE
FTransfer FT20 20000 18,100 CLOSE
FTransfer FT10 10000 9,000 CLOSE
FTransfer FT5 5000 4,600 CLOSE

IM2 IM100 100000 98,100 OPEN
IM2 IM50 50000 49,100 OPEN
IM2 IM25 25000 24,800 OPEN
IM2 IM10 10000 10,100 OPEN





klik disini update harga terbaru

Baca artikel terkait >>



0 komentar:

Posting Komentar

Daftar Jadi Agen Mr.BakulPulsa - SMS GRATIS!



Petunjuk: NoHP adalah nomor tujuan 08993943283 Pesannya adalah REG.NoHpAnda.NamaAnda.AlamatAnda klik KIRIM SMS